Tan’Activ® tradizionale
Dall’esperienza centenaria Silvateam
Nella tabella sottostante sono riportati i più importanti tannini della linea Tan’Activ® tradizionale.
Nome prodotto | Descrizione | Acido tannico (%) | Ceneri (%) | Applicazioni |
---|---|---|---|---|
Tan’Activ C | 100% tannini ellagici | > 75 | Max 1,8 | Vini bianchi e rossi |
Tan’Activ QBC | 100% tannini profisetinidinici | > 80 | Max 4,0 | Vini rossi |
Tan’Activ GC | 100% gallotannini | > 92 | Max 0,5 | Vini bianchi e rossi |
Tan’Activ FNG | 100% gallotannini | > 91 | Max 0,5 | Vini bianchi e rossi |
Tan’Activ T80 | 100% gallotannini | > 90 | Max 0,5 | Vini bianchi e rossi |
Tan’Activ Q | 100% tannini ellagici da legno di quercia tostato | > 68 | Max 4,0 | Vini bianchi e rossi |
Tan’Activ QP | 100% tannini ellagici da legno di quercia stagionato | > 70 | Max 4,0 | Vini bianchi e rossi |
I tannini Tan’Activ® sono disponibili sia in polvere che in forma granulare. L’unica eccezione è Tan’activ®QBC disponibile solo nella versione in polvere.